Cinéma 2015
Il est temps de faire le bilan de l'année 2015 en cinéma. En effet, c'est la deuxième année où j'ai souscrit à une abonnement UGC illimité afin de m'encourager à aller plus souvent au cinéma. En 2014, j'avais vu 34 films (sans compter les films que j'ai revus).
Voici la liste des films (aussi disponible sur letterboxd) avec mon rating sur 5 ramené à une base 10, le rating IMDB des spectateurs et le rating "Metascore" basé sur des critiques. Les ratings externes sont ceux à la date d'écriture de cet article.
- | Titre | Ma note | Metascore | IMDB |
---|---|---|---|---|
1 | Exodus: Gods and Kings | 4 | 5,2 | 6,1 |
2 | Unbroken | 6 | 5,9 | 7,2 |
3 | A Most Violent Year | 7 | 7,9 | 7 |
4 | Foxcatcher | 6 | 8,1 | 7 |
5 | The Imitation Game | 7 | 7,3 | 8,1 |
6 | Kingsman: The Secret Service | 7 | 5,8 | 7,8 |
7 | American Sniper | 4 | 7,2 | 7,3 |
8 | Birdman | 7 | 8,8 | 7,8 |
9 | Furious 7 | 4 | 6,7 | 7,3 |
10 | She's Funny That Way | 2 | 4,5 | 6,2 |
11 | Avengers: Age of Ultron | 7 | 6,6 | 7,5 |
12 | Selma | 8 | 8,9 | 7,4 |
13 | Laggies | 6 | 6,3 | 6,4 |
14 | Mad Max: Fury Road | 6 | 9 | 8,1 |
15 | Tomorrowland | 4 | 6 | 6,5 |
16 | Jurassic World | 6 | 5,9 | 7,1 |
17 | Inside Out | 9 | 9,4 | 8,3 |
18 | Spy | 7 | 7,5 | 7,1 |
19 | Ant-Man | 6 | 6,4 | 7,4 |
20 | Southpaw | 8 | 5,7 | 7,5 |
21 | Minions | 3 | 5,6 | 6,4 |
22 | Woman in Gold | 6 | 5,1 | 7,3 |
23 | Pixels | 5 | 2,7 | 5,7 |
24 | Pitch Perfect 2 | 6 | 6,3 | 6,5 |
25 | Ted 2 | 6 | 4,8 | 6,4 |
26 | Mission: Impossible - Rogue Nation | 7 | 7,5 | 7,5 |
27 | Sleeping with Other People | 6 | 6,4 | 6,5 |
28 | Pawn Sacrifice | 5 | 6,5 | 7 |
29 | Everest | 7 | 6,4 | 7,1 |
30 | The Man from U.N.C.L.E. | 7 | 5,6 | 7,3 |
31 | The Intern | 6 | 5,1 | 7,2 |
32 | Maze Runner: The Scorch Trials | 6 | 4,3 | 6,4 |
33 | Sicario | 8 | 8,1 | 7,7 |
34 | Spectre | 7 | 6 | 6,9 |
35 | Bridge of Spies | 8 | 8,1 | 7,6 |
36 | The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 | 6 | 6,5 | 6,6 |
37 | Star Wars: The Force Awakens | 9 | 8,1 | 8,3 |
Mes films préférés qui ressortent sont donc Inside Out (aka. Vice Versa), Star Wars 7, Selma, Southpaw (aka. La Rage au Ventre), Sicario et Bridge of Spies (aka. Le Pont des Espions).
Globalement, j'ai été légèrement plus sévère que la critique et les spectateurs.
Source | Ma note | Metascore | IMDB |
---|---|---|---|
Moyenne | 6,2 | 6,5 | 7,1 |
Minimum | 2 | 2,7 | 5,7 |
Q1 | 6 | 5,7 | 6,5 |
Q2 - Median | 6 | 6,4 | 7,2 |
Q3 | 7 | 7,5 | 7,5 |
Maximum | 9 | 9,4 | 8,3 |