2014 en Cinéma
L'année dernière, j'avais pris comme résolution de me mettre au cinéma. En effet je suis une grande amatrice de séries télévisées et je me suis rendue compte que ma culture cinématographique était plutôt pauvre. Il est temps pour moi de dresser un petit bilan.
J'ai vu 34 films cette année au cinéma, 36 si on compte les deux fois où je suis partie revoir un film. Parmi les 34 films, quatre étaient en français, un en japonais, et 29 en anglais.
Voici la liste des films (aussi disponible sur letterboxd) avec mon rating sur 5 ramené à une base 100, le rating IMDB des spectateurs et le rating "Metascore" basé sur des critiques. Les ratings externes sont ceux à la date d'aujourd'hui.
ID | Movies watched in 2014 | Mon Rating | IMDB | Metascore |
---|---|---|---|---|
1 | The Wolf of wall street | 90 | 83 | 75 |
2 | Hunger games, catching fire | 60 | 77 | 75 |
3 | Don Jon | 60 | 67 | 66 |
4 | The Spectacular now | 70 | 72 | 82 |
5 | 12 years a slave | 90 | 82 | 97 |
6 | Le vent de lève | 70 | 79 | 83 |
7 | Dallas Buyers Club | 80 | 80 | 84 |
8 | American Hustle | 60 | 73 | 90 |
9 | August: Osage County | 70 | 73 | 58 |
10 | Non-stop | 30 | 70 | 56 |
11 | 300 rise of an empire | 40 | 63 | 48 |
12 | Her | 80 | 80 | 90 |
13 | Captain America: the winter soldier | 70 | 78 | 70 |
14 | Grand Budapest hôtel | 70 | 81 | 88 |
15 | Divergent | 40 | 69 | 48 |
16 | Babysitting | 60 | 66 | - |
17 | Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu | 60 | 70 | - |
18 | Labor day | 70 | 69 | 52 |
19 | Lucy | 50 | 64 | 61 |
20 | The fault in out stars | 60 | 80 | 69 |
21 | Guardians of the galaxy | 80 | 82 | 76 |
22 | Dawn of the planet of the apes | 70 | 78 | 79 |
23 | Gone girl | 90 | 83 | 79 |
24 | Magic in the moonlight | 40 | 67 | 54 |
25 | Fury | 60 | 79 | 64 |
26 | The Judge | 40 | 76 | 48 |
27 | The Maze runner | 50 | 70 | 56 |
28 | Interstellar | 80 | 89 | 74 |
29 | Hunger Games, mockingjay part 1 | 60 | 71 | 64 |
30 | Nightcrawler | 80 | 81 | 76 |
31 | Paddington | 70 | 77 | 77 |
32 | Les héritiers | 80 | 77 | - |
33 | La famille bélier | 70 | 69 | - |
34 | Whiplash | 80 | 88 | 87 |
D'après mon classement, mes dix films préférés de 2014 ont été sans ordre particulier :
- The Wolf of wall street
- 12 years a slave
- Gone girl
- Dallas Buyers Club
- Her
- Guardians of the galaxy
- Interstellar
- Nightcrawler
- Les héritiers
- Whiplash
Aujourd'hui, je peux dire que j'ai eu un gros coup de coeur pour The Wolf of Wall Street, Gone Girl, Her, Interstellar et Whiplash.
Voici quelques statistiques concernant les ratings, globalement j'ai été plus sévère que la moyenne :
Source | Mon Rating | IMDB | Metascore |
---|---|---|---|
Moyenne | 66 | 75 | 71 |
Minimum | 30 | 63 | 48 |
Q1 | 60 | 70 | 58,75 |
Q2 - Median | 70 | 77 | 74,5 |
Q3 | 80 | 80 | 81,25 |
Maximum | 90 | 89 | 97 |